5K | East Town Park 5K |
5K | Leisure Centre 5K (Time Trial) |
5K | Old 5K Time Trial |
5K | Haverhill Parkrun |
6.7M (full) | 4.2M (cut off) | Winter Route 1 |
6M (full) | 4M (cut off) | Winter Route 2 |
5.9M (full) | 4.2M (cut off) | Winter Route 3 |
6.4M (full) | 3.75M (cut off) | Winter Route 4 |
6M (full) | 4M (cut off) | Summer Route 1 |
6M (full) | 4M (cut off) | Summer Route 2 |
6M (full) | 4M (cut off) | Summer Route 3 |
7M | Summer Route 4 |
3.5M | Summer Route 5 |
6M | Summer Route 6 |
6M | Birdbrook Tavern Trot |
6.5M | Thurlow Part 1 |
6.5M | West Wratting Wobble |
7.3M | Hundon Plough Plod |
10M | Wixoe 10 (Trev Bunch official Route) |
HM | Chicken Run |
14M | Haverhill – Camps |
4.5M | Dog and Duck Dash self guided (short) |
7.3M | Dog and Duck Dash self guided (long) |
7 thoughts on “Running routes”